Unisex Hoodie Tabelle
Fällt normal aus.

A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 690 mm | 530 mm | 600 mm |
M | 720 mm | 560 mm | 620 mm |
L | 750 mm | 590 mm | 640 mm |
XL | 780 mm | 620 mm | 660 mm |
XXL | 800 mm | 650 mm | 680 mm |
3XL | 820 mm | 680 mm | 700 mm |
4XL | 840 mm | 710 mm | 720 mm |
5XL | 860 mm | 740 mm | 740 mm |
Richtige Größe finden: Vergleiche die Angaben mit einem Produkt, das Du bereits zu Hause hast. Kleidungsstücke legst Du zum Messen am besten flach auf den Boden.