Unisex Hoodie Tabelle
Fällt normal aus.

A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 670 mm | 510 mm | 590 mm |
M | 700 mm | 560 mm | 605 mm |
L | 730 mm | 610 mm | 620 mm |
XL | 760 mm | 650 mm | 635 mm |
XXL | 790 mm | 690 mm | 650 mm |
3XL | 820 mm | 730 mm | 665 mm |
4XL | 860 mm | 780 mm | 685 mm |
Richtige Größe finden: Vergleiche die Angaben mit einem Produkt, das Du bereits zu Hause hast. Kleidungsstücke legst Du zum Messen am besten flach auf den Boden.
Herstellerbedingt sind nur folgende Farben in Größen 3XL und 4XLerhältlich: Schwarz, Navy, Hellgrau meliert.